A cidade de João Pinheiro, localizada no estado de Minas Gerais, se aproxima das eleições municipais de 2024 com grande expectativa. Este ano, a disputa conta com 156 candidatos, sendo 3 para o cargo de prefeito, 3 para vice-prefeito e 150 concorrendo às cadeiras da Câmara de Vereadores. Em comparação com a última eleição, que teve 181 candidatos, houve uma redução no número de postulantes, indicando uma eleição mais focada e competitiva.
Cenário Político Atual
Com um eleitorado de 39.296 pessoas, João Pinheiro vive um momento de decisões importantes para seu futuro. As três chapas concorrentes à prefeitura trazem propostas que prometem modernizar e melhorar a gestão pública da cidade. Entre os principais temas de debate estão o desenvolvimento econômico, saúde, educação e a infraestrutura do município.
Candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito
Os três candidatos ao cargo de prefeito são figuras conhecidas no cenário local, e cada um promete trazer inovações e melhorias nas áreas que mais impactam a vida dos pinheirenses. Seus respectivos vices, com trajetórias políticas e administrativas, complementam as chapas, trazendo equilíbrio e força para as campanhas.
Gláucon Cardoso e Vera Coelho (30)
Bens declarados Gláucon Cardoso R$1.250.000,00
Bens declarados Vera Coelho – R$ 330.000,00
PROPOSTAS – propostadegoverno
Mario Luiz e Elimaar Correa (70)
Bens declarados Mario Luiz R$ 50.000,00
Bens declarados Elimaar Correa – Sem Dados
PROPOSTAS – Sem Dados
Pedro Gil e Americo Moreira (77)
Bens declarados Pedro Gil R$ 163.217,64
Bens declarados Americo Moreira R$ 300.513,11
PROPOSTAS – PlanodeGovernoPedroGileAmricoMoreira771
Candidatos a Vereador
Com 150 candidatos disputando uma vaga na Câmara de Vereadores, a população de João Pinheiro terá muitas opções para escolher seus representantes no Legislativo Municipal. Os vereadores desempenham um papel vital na fiscalização do Executivo, bem como na criação de leis que beneficiem o desenvolvimento da cidade.
ADILSON BORGES | 25321 |
ADRIANA BRAGA | 33600 |
ADRIELE OLIVEIRA | 77890 |
AFONSO OLIVEIRA | 33789 |
ALESSANDRA ROSA | 55222 |
ALEXANDRE DA FARMÁCIA | 22222 |
ALEXANDRE MOTOBOY | 77777 |
ÁLICA CRISTINA | 33666 |
ANA LUCIA | 10111 |
ANA PAULA | 77345 |
ANTONIA CARDOSO | 25789 |
ANTÔNIO DO CONDOMÍNIO | 25235 |
ARNALDO VETERINÁRIO | 22040 |
BEATRIZ ALMEIDA | 10123 |
BETO NÓE | 23100 |
BRUNO ASSISTENTE SOCIAL | 44777 |
CABO MARTINS | 10369 |
CABO VIEIRA | 44190 |
CANELINHA MOTO-TAXI | 20190 |
CARECÃO | 25123 |
CARLOS PACHECO | 20123 |
CAROL | 11477 |
CÁTIA ALVES | 30321 |
CELSINHO | 11789 |
CHICÃO PEDREIRO | 12040 |
CHIQUINHO LANTERNEIRO | 12000 |
CLAUDIA RIBEIRO | 55000 |
COXA | 11000 |
DELMIR GONÇALVES | 10555 |
DEQUINHA | 13040 |
DETÃO | 44555 |
DJANIRA DE BARROS | 20300 |
DR CARLOS | 11022 |
DUDU DO SESP | 33333 |
EDIMA SARAIVA | 10115 |
EDINEIA SOUSA | 10110 |
ELI CORREA | 44123 |
ELI VAZ | 77040 |
ÉLIDA ASSUNÇÃO | 33222 |
ELISA VIEIRA | 22000 |
EUDEANE SILVA | 12077 |
EUGÊNIO DA PREFEITURA | 12555 |
EULER MONEY | 10130 |
EUNICE DIAS | 10010 |
FABRÍCIO KALAY | 25877 |
FABRÍCIO ZÓI | 77789 |
FERNANDO MACHADO | 22022 |
FERNANDO TAVARES | 30777 |
FIGUEIREDO | 11123 |
FLÁVIO BABU | 33123 |
GASPAR GONÇALVES | 13321 |
GASPAR MENEZES | 77899 |
GENOR FERREIRA | 10147 |
GERALDINO DO BANCO | 30333 |
GILBERTO LERÉIA | 77456 |
GILMA VALADARES | 13456 |
GISLENE DOS CACHORROS | 20222 |
GORDINHO DO AÇOUGUE | 10000 |
GUARÁ DO GÁS | 12789 |
GUIGUI DO BAR | 55123 |
HENRIQUE FÉLIX | 23456 |
HENRIQUE RABELO | 23000 |
HERCULANO BOLSONARO | 30789 |
IRAÍDE’S BAR | 10456 |
ISAQUE SANTOS | 10333 |
JANDIRA DA ESPERANÇA | 22333 |
JESSINAIDER JÊ | 30030 |
JO RODRIGUES | 30003 |
JOSÉ CARLOS | 30300 |
JOSIEL DA CAATINGA | 43321 |
JUAREZ DA MALHADINHA | 77000 |
JUNÃO DA RADIO | 11456 |
KARLA BRAGA | 77800 |
KENIO GUEDES | 55040 |
LANDINHO GARI | 12123 |
LARISSA RIBEIRO | 27000 |
LAZINHO DA RURAL | 11135 |
LEANDRO DO TAXI | 30123 |
LEANDRO KELÉ | 12100 |
LEBINHA | 55555 |
LENA DA RURALMINAS | 11251 |
LETICIA SOUZA | 44244 |
LOLA PEDREIRO | 44256 |
LUIZ HENRIQUE | 30100 |
LUIZINHO DA AMBULÂNCIA | 12345 |
LULU DA MOTINHA | 23500 |
MANGOLA BAR | 23123 |
MARCELO DAS LAJES | 33000 |
MÁRCIO ENFERMEIRO | 33456 |
MARCO ANTÔNIO | 25190 |
MARIA CECILIA | 30303 |
MARÍA HELOINA PEREIRA | 30233 |
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARE | 30765 |
MARTA | 20111 |
MAX FERNANDO | 20100 |
MAXIXE | 44789 |
MAYKON OLIVEIRA | 30222 |
MIRIAM DO PRIMAVERA | 22345 |
MIRIAN GALVAO | 10110 |
NAIANE | 11987 |
NAIANE ESTEFANE | 11233 |
NATALICE GONÇALVES | 12133 |
NENÊ JP | 25111 |
NETINHO DO PA | 33555 |
NEUTON | 12333 |
NILZA MESQUITA | 23400 |
OSMAR XAVIER | 44000 |
OSVALDO LELES | 10116 |
PASTOR | 20888 |
PASTORA OSELLIA | 23222 |
PATRÍCIO BRANDÃO | 77100 |
PAULINHO RELOJOARIA | 13333 |
PAULINHO TREVO II | 77123 |
PET LOBO | 13123 |
PRETA | 33500 |
RIBAMAR DO AGRO | 22500 |
RICARDO BABY | 25177 |
RICARDO DORNELAS | 22137 |
ROSE CORRÊA | 12222 |
ROSY DA LALESKA | 22077 |
SAMUEL MUELA | 33444 |
SANCHINHO GARI | 55321 |
SARA MATOS | 25000 |
SARGENTO DARLEY | 10190 |
SEU OSVALDO | 20444 |
SILVIO DO JK | 11465 |
SIMONE PRADO | 77700 |
SINÉSIO BARRÃO | 22400 |
SONIA MOURA | 44444 |
THAIS LOPES | 55111 |
TIAGO TUFÃO | 22777 |
TIGRÃO | 33100 |
UILIAN MOTORISTA | 23333 |
VALDEIR VIGIA | 12777 |
VALDIRENE LIMA | 44333 |
VALQUIRIA SILVEIRA | 10115 |
VANDERLEI MADUREIRA | 20777 |
VANUSA | 33200 |
VICENTE REBENTA CORDA | 27777 |
VICENTINA DO CORREA | 44124 |
VITINHO DA GRÁFICA | 22123 |
VÓ CIDA | 44345 |
WARLEN DOUGLAS | 77555 |
WESLANI DO TÁXI | 25777 |
XEXEU DA CAIXA | 11444 |
ZÉ BARBEIRO | 55678 |
ZÉ LUIZ DA RÁDIO | 30000 |
ZÉ VERMELHO | 33028 |
ZEZÉ DO PA | 12011 |
ZICÃO | 23010 |
Participação Popular
As eleições de 2024 em João Pinheiro prometem ser marcadas pela participação ativa da população, que, através do voto, irá decidir os rumos do município pelos próximos quatro anos. A redução no número de candidatos, quando comparado às últimas eleições, não diminui a competitividade e a importância do pleito, que deve mobilizar toda a cidade.
Os cidadãos terão a responsabilidade de escolher entre propostas de continuidade, mudança e inovação, em um cenário político que reflete as demandas e esperanças da comunidade.
Dados coletados do TSE. Se verificar algum dado errado ou incompleto entre em contato em nossa edição.