O campeonato Regional do Vale do Urucuia chega em sua 3ª edição, em 2024 conta com participação de 15 equipes de várias cidades regionais dentre elas, Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Cabeceiras-GO, Chapada Gaucha, Riachinho, Unaí, Uruana e Urucuia em busca do título, a edição de 2023 o Canaã E.C clube foi campeão encima do REC (Riachinho), em uma final eletrizante realizada no campo municipal de Riachinho, que ficou tomado por torcedores.
Em 2024, você pode conferir cada roda diretamente pelo Noroeste 360, traremos todos os jogos, placar e estatísticas pra você não perder nada e prestigiar seu time favorito e torcer junto. Uma parceria com dados direto do Campeonato Regional do Vale do Urucuia no instagram.
Confira as partidas por rodada
13-07-2024
|
||||
18:00 | ||||
14-07-2024
|
||||
17:00 |
Classificação
GRUPO A
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabeceiras Ressaca F.C | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | VEVDD |
2 | Azulão | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | VEDVV |
3 | Riacho Grosso | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | VDDVV |
4 | Bonfinópolis | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | DDVVD |
5 | Garotos da Vila | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | DDDDD |
GRUPO B
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Modas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | DVVVE |
2 | União | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | EVDDE |
3 | Campinense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | VDVVV |
4 | REC – Riachinho | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | VDVDE |
5 | Chapadense | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -17 | DDEDE |
GRUPO C
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canaã F.C | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | VDVDE |
2 | ARUF | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | VVVDD |
3 | Buritis Esporte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | DVVVE |
4 | Uruana | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 | DVEDD |
5 | Porto | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -22 | DEDDD |
Artilharia
Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|
10 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 |