As eleições municipais de 2024 em Unaí/MG trazem uma disputa de grandes proporções. Com um total de 162 candidatos, a cidade, que é o segundo maior colégio eleitoral do Noroeste de Minas, verá seis chapas competirem pelo cargo de prefeito e vice-prefeito, além de 150 nomes na corrida pelas cadeiras de vereador. Com 64.434 eleitores, Unaí desempenha um papel importante na política regional.
Em comparação com a última eleição, quando 170 candidatos concorreram, o cenário de 2024 mantém o alto nível de engajamento político, reforçando a importância do município no contexto regional. A disputa pelo cargo executivo está polarizada, com propostas focadas em desenvolvimento econômico, infraestrutura rural e urbana, saúde e educação, temas que estão no centro das discussões entre os candidatos.
O Peso Eleitoral de Unaí
Como a segunda maior cidade em número de eleitores no Noroeste de Minas, Unaí tem um papel central nas eleições municipais da região. Os 64.434 eleitores terão a responsabilidade de decidir não apenas o futuro político do município, mas também influenciar as dinâmicas regionais, dado o impacto de suas escolhas. O clima eleitoral está marcado por debates acalorados e promessas de mudanças e melhorias, enquanto a população se prepara para ir às urnas e definir o rumo da cidade nos próximos quatro anos.
Confira o limite de gastos dos candidatos:
TSE divulga limite de gastos para as campanhas de 2024, confira algumas cidades do Noroeste de Minas | Noroeste 360
Prefeitos
Alino Coelho e Dr. Tarley (45)
Bens declarados Alino Coelho R$30.000,00
Bens declarados Dr. Tarley R$230.000,00
PROPOSTAS PLANODEGOVERNO
Andréia Machado e Waldemar Valdé (25)
Bens declarados Andréia Machado R$309.517,47
Bens declarados Waldemar Valdé R$1.530.000,00
PROPOSTAS PLANODEGOVERNOANDRAMACHADO
Calixto Martins Souto e Doutor Leandro José Martins (40)
Bens declarados Calixto Martins Souto R$250.000,00
Bens declarados Doutor Leandro José Martins R$222.000,00
PROPOSTAS PLANODEGOVERNO
Chicão Sincero e Professor Arlindo (43)
Bens declarados Chicão Sincero R$39.366,15
Bens declarados Professor Arlindo SEM DADOS
PROPOSTAS PLANODEGOVERNOCHICOSINCERO
Rafhael e Ana Valentini (30)
Bens declarados Rafhael R$133.300,00
Bens declarados Ana Valentini R$1.678.390,60
PROPOSTAS propostadegoverno
Thiago Martins e Célio do Colúmbia (22)
Bens declarados Thiago Martins R$818.443,92
Bens declarados Célio do Colúmbia R$107.865.653,10
PROPOSTAS PlanodeGoverno
Vereadores
ACIR COIMBRA | 10789 |
ADÃO DO FORRO PVC | 25376 |
ADÃO PADEIRO DO MAMOEIRO | 22310 |
ADELSON CONTADOR | 10111 |
ADRIANO FILHO ZE DA ESTRADA | 25000 |
ALDEMAR CAMPOS | 15555 |
ALESSANDRA REZENDE | 25705 |
ANA PAULA DA MECÃNICA | 25454 |
ANDERSON BARCELAR | 30130 |
ANEIDES MONTEIRO BURIL | 15021 |
ANINHA | 30300 |
ANTÔNIO PRESIDENTE | 70222 |
ARTHUR CÉCILIO | 44000 |
BIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 44333 |
BRENO ALBUQUERQUE | 13131 |
CABO CUNHA | 30190 |
CAPITÃO ELIAS | 22888 |
CARLINHOS DO DEMÓSTENES | 22567 |
CIDA DO XORORÓ | 15222 |
CLEBER CANOA | 22000 |
CLEBSON COELHO | 25150 |
CLEITON DA MOTA | 11444 |
CRIS FERREIRA ADVOGADA | 10100 |
DANIEL DO BUZÃO | 22262 |
DANTE DO SAPEZAL | 45500 |
DELIO OSCAR | 30000 |
DENISE CERIMONIAL | 22555 |
DEYVIM MULTIMARCAS | 10022 |
DIÁCONO GÊ | 45800 |
DIJALMA MARTINS | 65123 |
DINO CÉSAR | 44777 |
DJ CARLOS | 44567 |
DORINHA MELGAÇO | 10000 |
DR ARTHUR HENRIQUE | 30030 |
EDGAR OLIVEIRA | 45555 |
EDIMILTON ANDRADE | 44123 |
EDINILSON CANTOR | 70500 |
EDNA ROSA | 10444 |
ELIANA CABELEREIRA | 43500 |
ELISLORRANY | 44666 |
EUDES BARBOSA | 70123 |
EUGÊNIO FERREIRA | 10123 |
EVALDO DA SAÚDE | 45678 |
EVANDO LELES | 10500 |
FABRICÍO CALCE CHARM | 10010 |
FELIPE TÁ NA HORA | 22999 |
FERNANDA DA ENFERMAGEM | 20555 |
FERNANDA SALES | 10147 |
FRANCIELY | 43123 |
FRANCISCA | 65000 |
FRITZ | 22333 |
GABRIEL QUEIROZ | 30333 |
GENI | 13300 |
GILBERTO LOPES | 25433 |
GILSELIO CESTA | 15456 |
GONZAGA | 15000 |
GRAZIELA | 13456 |
HELENA | 20888 |
HELENA DO POVO | 70333 |
HELINHO | 70111 |
HELIO DA SAÚDE | 20123 |
INDÍO DA AGRÍCULTURA | 25777 |
ISAAC FRANKLIN CICLISTA | 30033 |
IVANILZA BORGES (TIA IVANILZA) | 22123 |
IVANZINHO BORGES | 25222 |
JF JOÃO FRANCISCO | 23456 |
JOÃO ALFREDO | 30676 |
JOAQUIM ANTÔNIO TONTOIN | 43333 |
JOICE OLIVEIRA | 45469 |
JOSÉ DOS SANTOS | 15190 |
JOSÉ MARIA RENEIROS | 11234 |
JUCELIO SANTOS | 70115 |
JULIANA | 13700 |
JULIANA CARDOSO | 70676 |
KETLEN HORRANE | 44321 |
LAIANE JUNIA | 25237 |
LAURINHA DO GARAPA | 25666 |
LEONARDO CLUBE DO TIRO | 22190 |
LEONARDO DO POVO | 70000 |
LILIAN RESENDE | 70077 |
LINDOMAR DESPACHANTE | 20333 |
LUCAS UNAÍ DENUNCIA | 10200 |
LUCINEIDE FRANCO | 11677 |
LUCINHA ALVES | 25123 |
LUZINETE GUEDES | 11765 |
MARCÃO DA AUTO ESCOLA | 30111 |
MARI DURÃES | 70070 |
MARIA DO PERNINHA | 70444 |
MEIRISTERIS FIRMINA | 15007 |
MICHELLY CRISTINA | 44530 |
MILTON MAGALHÃES | 15111 |
MIRANDA MARCENEIRO | 22100 |
MIRIAN CABELEIREIRA | 22091 |
MOSANA RODRIGUES | 30301 |
NAIR DAYANA | 45200 |
NALDO LOCAÇÃO | 43700 |
NAY DA SAÚDE | 30123 |
NAZARENO PAULINO | 25100 |
NETINHO DO MAMOEIRO | 44010 |
NILDA PROTETORA | 25300 |
OLÍMPIO ANTUNES | 11111 |
PADRE PROFESSOR GERALDO REIS | 45100 |
PASCOAL | 43300 |
PAULO ARARA | 44630 |
PAULO CÉSAR RODRIGUES | 44676 |
PAULO MAXIMO | 15999 |
PEDRO PAULO | 44234 |
PETRÔNIO NEGO ROCHA | 15123 |
PROFª MARIA ABADIA | 10777 |
PROFESSOR DIEGO | 23123 |
PROFESSOR LUIZ MORROM | 13000 |
PROFESSOR THULIO SANTOS | 25025 |
PROFESSOR WESLEY SANTIAGO | 30456 |
PROFESSORA MIRTES | 13123 |
REINALDO CORDEIRO | 15015 |
RICARDO VALADARES | 11676 |
RITA DE CÁSSIA | 11345 |
ROBSON FERNANDES | 11456 |
RODRIGO SANTIAGO | 13114 |
RONEI DO NOVO HORIZONTE | 11100 |
ROSELI ALVES RIBEIRO | 15678 |
ROSILDA SILVA | 23458 |
RUBENS DA SERRALHERIA | 43777 |
SAMUEL LOCUTOR | 10888 |
SARGENTO ISAÍAS | 11190 |
SERGINHO DA RÁDIO | 22222 |
SERGIO DA BORRACHARIA RODOBEL | 20676 |
SHILMA NUNES | 22111 |
SILVANO DA FÁRMACIA | 70100 |
SINARIA GUIA | 30010 |
SOL FIGUEREDO | 44500 |
SORAIA PEREIRA | 25111 |
TÂNIA LIMA | 30023 |
TENENTE ÉSIO | 70777 |
TENENTE VALTER | 13113 |
THELL MARTINS ISOLADO | 20020 |
TIÃO DO RODO | 45000 |
TONINHO BORÁ | 15300 |
VALDMIX SILVA | 10456 |
VALENIR | 45321 |
VALERIA NUNES | 10222 |
VANDERLY PEREIRA MAGALHÃES | 10676 |
VANDINHA DA CASA MOURA | 11123 |
WALQUÍRIA CORRETORA | 22777 |
WELERSON CAMACHO (NENÉM) | 22369 |
WELLINGTON REIS | 44444 |
WENES CAMARGO | 30222 |
WESLEY MORAIS | 30100 |
WESLEY NAKAMURA | 20777 |
ZÉ DA ESTRADA | 25000 |
Dados coletados do TSE. Se verificar algum dado errado ou incompleto entre em contato em nossa edição.